Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales | Download Excel | |||||||||||||||||||
Kodak Alaris date de révision : décembre 5, 2023 | ||||||||||||||||||||
Incorporation de matériaux recyclés | Possibilité de réutilisation | Recyclabilité * | Présence de métaux précieux | Présence de terres rares | Présence de substances dangereuses | Eco modulation (bonus et malus) | ||||||||||||||
Numéro d'article | Nom du produit | Emballage | Papiers ménagers | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) | Piles et accumulateurs domestiques | Emballage ménager | Emballage ménager | Papiers | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) domestiques | Piles et accumulateurs | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) domestiques | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) domestiques | Emballage ménager | Papiers | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) domestiques | Piles et accumulateurs | Emballage ménager | Papiers | Équipements Électriques et Electroniques (EEE) domestiques | Piles et accumulateurs |
3920949 | Kodak Funsaver 27+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
3961315 | Kodak Power Flash 27+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
1007087 | Kodak Daylight 27+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
8617763 | Kodak Funsaver 27exp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
1074418 | Kodak Professional Tri-X 400 SUC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
8004707 | Kodak Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
* Conformément aux exigences de l'article 13 de la loi AGEC et de son décret d'application n°2022-748 du 29 avril 2022, les taux de recyclabilité sont à calculer selon des méthodologies développées par les éco-organismes. | ||||||||||||||||||||
Au 16 décembre 2022, les éco-organismes n'ont pas communiqué ces méthodologies, le champ recyclabilité est donc laissé vide jusqu'à finalisation. | ||||||||||||||||||||
REMARQUE : Les produits ci-dessus sont recyclés via Remondis et l'année dernière (2022), 10 300 appareils photo Kodak Alaris ont été recyclés (composés de plastique, de carton, d'une pile alcaline retirée et recyclée séparément et d'un circuit imprimé). Kodak Alaris paie pour que les appareils photo usagés soient collectés, transportés, triés, la batterie retirée, les coques et composants collectés et recyclés. |